Tehnični podatki
| Model | AV-TTW6-W | ||
| Napetost | 100V~240V AC /50-60Hz | ||
| Moč [W] | 5.9 | 8.8 | 11.3 |
| Tok [A] | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| Pretok zraka - Regeneracija [m3/h] | 26 | 55 | 64 |
| Pretok zraka normalno delovanje[m3/h] | 14 | 27 | 32 |
| SFP [W/m3/h] | 0.43 | 0.31 | 0.35 |
| Glasnost na 1m [dBA] | 28 | 32.9 | 36.7 |
| Glasnost na 3m [dBA] | 12 | 27.5 | 31.9 |
| Učinkovitost rekuperacije | Do 97% | ||
| SEC | Class A | ||
| Temperaturno območje delovanja [°C] | -20~50 | ||
| Zaščita | IP22 | ||
| RPM | 2000 (max) | ||
| Premer zračnega kanala [mm| | 159mm | ||
| Tip vgradnje | Skozi steno | ||
| Teža izdelka | 3.4kg | ||
KONTAKT






